|
|
|
|
|
הניסים של השף – בקתת עץ זוגית בנגב.
הבקתה מרווחת והאוירה מזמינה, יש מערכת קולנוע ביתית, טלויזיה מסך שטוח, ג'קוזי ומכונת אספרסו. |
|
|
 |
|
מסעדות בצוחר |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
חוות שבטה
אירוח נבטי לאוהבי המדבר
חוות שבטה ממוקמת בלב הר הנגב, סמוך
לעתיקות שבטה הנבטית. החווה נבנתה מאבן מקומית, עץ מלא וברזל. |
|
|
 |
|
מסעדות בשיבטה |
| 4 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
כפר הנופש האון- נופש וטבע על שפת הכנרת
בכפר הנופש האון השוכן לחופה המזרחי של הכנרת, ישנן 96 יחידות נופש חדישות צמודות קרקע, משפחתית וזוגיות. |
|
|
 |
|
מסעדות בהאון |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
אל מול הנופים הקסומים של הכנרת , הרי הגליל והגולן, הוקמה מסעדת חרובא, על שם הישוב הכנעני העתיק חרובא, סביבו היו נטועים עצי חרוב רבים. |
|
|
 |
|
מסעדות בכפר חרוב |
| 0 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מסעדת "החבית" השוכנת על מצוק מכתש רמון הינה בעלת נוף פנורמי ייחודי ועוצר נשימה של המכתש הפרוש לרגליה ונשקף מחלונותיה הגדולים. |
|
|
 |
|
מסעדות במצפה רמון |
| 0 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
| אש בש |
04-6902330 |
050-5288984 |
 |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|
|
|
|
| שם העסק | טלפון ראשי | טלפון נוסף |
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
|